détail programme
70 700
4T 2027
N/A
Nue-Propriété

E99MARSEILLE 2EME ARRONDISSEMENT 13002

Demander des informations Voir la map
  • Descriptif

  • Les atouts

  • Typologie

    NC
  • A partir de

    70 700 €
  • Livraison

    4T 2027
  • Rentabilité

    N/A %
  • Fiscalité

    Nue-PropriétéEn savoir +

Prendre rendez-vous avec un conseiller

Etat d'avancement du projet

  • PC déposé

  • PC obtenu

  • PC purgé

  • GFA obtenue

  • Travaux démarrés

  • Livré

Liste de logements

N ° Plan Type Niveau Exposition Surface Parking Rentabilité Etat
004 En savoir + T3 RDC SE 54.50 0 0.00 LIBRE Contact
102 En savoir + T1bis R+1 SE 23.70 0 0.00 LIBRE Contact
110 En savoir + T1bis R+1 NO 24.40 0 0.00 LIBRE Contact
112 En savoir + T2 R+1 N 36.90 0 0.00 LIBRE Contact
113 En savoir + T2 R+1 NE 41.10 0 0.00 LIBRE Contact
116 En savoir + Studio R+1 E 18.10 0 0.00 LIBRE Contact
201 En savoir + Studio R+2 SE 19.60 0 0.00 LIBRE Contact
202 En savoir + T2 R+2 SE 31.70 0 0.00 LIBRE Contact
203 En savoir + T1bis R+2 S 28.50 0 0.00 LIBRE Contact
207 En savoir + T2 R+2 NO 45.10 0 0.00 LIBRE Contact
211 En savoir + T2 R+2 N 37.20 0 0.00 LIBRE Contact
212 En savoir + Studio R+2 N 19.20 0 0.00 LIBRE Contact
213 En savoir + T1bis R+2 N 27.50 0 0.00 LIBRE Contact
215 En savoir + T1bis R+2 NE 28.40 0 0.00 LIBRE Contact
219 En savoir + Studio R+2 SE 20.80 0 0.00 LIBRE Contact
302 En savoir + T2 R+3 SE 31.70 0 0.00 LIBRE Contact
306 En savoir + T1bis R+3 SO 23.10 0 0.00 LIBRE Contact
307 En savoir + T2 R+3 NO 45.10 0 0.00 LIBRE Contact
310 En savoir + Studio R+3 O 19.50 0 0.00 LIBRE Contact
313 En savoir + T1bis R+3 N 27.50 0 0.00 LIBRE Contact
314 En savoir + T1bis R+3 NE 25.80 0 0.00 LIBRE Contact
401 En savoir + Studio R+4 SE 19.60 0 0.00 LIBRE Contact
402 En savoir + T2 R+4 SE 31.70 0 0.00 LIBRE Contact
407 En savoir + T2 R+4 NO 45.10 0 0.00 LIBRE Contact
408 En savoir + T2 R+4 O 31.50 0 0.00 LIBRE Contact
411 En savoir + T2 R+4 N 37.20 0 0.00 LIBRE Contact
413 En savoir + T1bis R+4 N 27.50 0 0.00 LIBRE Contact
417 En savoir + Studio R+4 E 21.00 0 0.00 LIBRE Contact
502 En savoir + T2 R+5 SE 31.70 0 0.00 LIBRE Contact
508 En savoir + T2 R+5 O 31.50 0 0.00 LIBRE Contact
510 En savoir + Studio R+5 O 19.50 0 0.00 LIBRE Contact
513 En savoir + T1bis R+5 N 27.50 0 0.00 LIBRE Contact
514 En savoir + T1bis R+5 NE 25.80 0 0.00 LIBRE Contact
002 En savoir + Studio RDC N 21.80 0 0.00 LIBRE Contact
003 En savoir + Studio RDC O 17.00 0 0.00 LIBRE Contact
107 En savoir + T2 R+1 SO 31.50 0 0.00 LIBRE Contact
214 En savoir + T1bis R+2 NE 25.80 0 0.00 LIBRE Contact
216 En savoir + Studio R+2 E 18.80 0 0.00 LIBRE Contact
312 En savoir + Studio R+3 N 19.20 0 0.00 LIBRE Contact
316 En savoir + Studio R+3 E 18.80 0 0.00 LIBRE Contact
317 En savoir + Studio R+3 E 21.00 0 0.00 LIBRE Contact
419 En savoir + Studio R+4 SE 20.80 0 0.00 LIBRE Contact
512 En savoir + Studio R+5 N 19.20 0 0.00 LIBRE Contact
518 En savoir + Studio R+5 E 18.70 0 0.00 LIBRE Contact
519 En savoir + Studio R+5 SE 20.80 0 0.00 LIBRE Contact